Persönliche Werkzeuge
Abenteuer
Ansichten
Aus SiedlerWiki
Symbol für ein beliebiges (neues) Abenteuer
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Allgemeines
Ab Stufe 26 kann man Abenteuer bestreiten. Das erste Abenteuer (Kopfgeldjäger) bekommt man als Quest.
Militärabenteuer laufen so ab, dass man seine Armee von der Heimatinsel zu einer Abenteuerinsel schickt, auf der sich dann feindliche Lager befinden, die man besiegen muss.
Bei manchen Events gibt es auch Förderungsabenteuer, bei denen die feindlichen Lager mittels hergestellter Förderungen besiegt werden müssen. Oder Suchabenteuer, bei denen bestimmte Gegenstände durch Anklicken eingesammelt werden müssen. Diese Abenteuerarten werden ohne Armee gespielt und sind (noch) relativ selten, so dass mit Abenteuer in der Regel immer Militärabenteuer gemeint sind!
Erst seit März 2015 gibt es sogenannte Szenarien. Diese sind eine Mischung aus Such- und Förderungsabenteuer. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Seite Szenario.
Mit dem Erscheinen der Excelsior im Herbst 2016 kamen ausserdem noch Unternehmungen hinzu, welche eine Mischung aus Militärabenteuer und Scenario darstellen. Dort muss sowohl mit Armee gespielt, als auch gesammelt und gefördert werden.
Es gibt Abenteuer, die man alleine bestreitet, sowie einige, zu denen man einen, zwei oder drei Mitspieler einladen kann oder (bei Kooperativabenteuern) muss.
Die meisten Abenteuer können entweder über den Entdecker gefunden oder beim Kaufmann erworben werden. Bei vielen ist auch der Handel über die Händlergilde möglich. Einige wenige Abenteuer können nur als Belohnung für ein anderes Abenteuer gewonnen werden oder sind nur während bestimmter Events verfügbar.
Abenteuer werden im Sternmenü unter "Abenteuer" oder "Alle" gesammelt und können von dort aus durch einen Klick und anschließendes Bestätigen gestartet werden. In diesem Detailfenster wird noch einmal angezeigt, welchen Schwierigkeitsgrad das Abenteuer hat und welches Ziel zu erfüllen ist. Zudem kann man noch eine kleine Geschichte zu dem Abenteuer lesen. Falls man es doch nicht starten will, kann man es hier noch ohne Verlust abbrechen. (Mehr Informationen dazu kann man im bebilderten Artikel zum Questbuch lesen.)
Gestartete Abenteuer sind im Questbuch zu finden. Zudem erscheint am rechten Bildschirmrand jedes Abenteuer, das man selbst gestartet bzw. dem man beigetreten ist. Dazu muss jedoch im Questbuch das Abenteuer mit einem Haken markiert sein. In diesem Menü kann man das Abenteuer besuchen, eine Armee senden, sich Details anzeigen lassen, evtl. Freund(e) einladen und das Abenteuer abbrechen.
Zudem erscheint im Chatbereich eines von zwei möglichen Symbolen - ein Kompass oder zwei symbolisierte Spieler, je nachdem, ob man es selbst gestartet hat oder eingeladen wurde. Das ist ein temporärer Chatraum, in dem alle Teilnehmer des Abenteuers schreiben können. Nach Beenden oder Abbrechen des Abenteuers wird dieser Chat und sein Inhalt wieder gelöscht.
Um ein Abenteuer erfolgreich abzuschließen und damit die Belohnung zu kassieren, muss die Abenteuerquest erfüllt werden, die beim Öffnen des Questbuchs während eines Besuchs auf der Abenteuerinsel eingesehen werden kann.
Sollte die Zeit ablaufen oder der Spieler das Abenteuer selbst abbrechen, erhält man weder eine Belohnung, noch bereits gesammelte Gegenstände. Die Erfahrungspunkte () bereits besiegter Gegner werden jedoch gutgeschrieben. Das gilt auch für den Fall, dass der Starter eines Mehrspielerabenteuers es abbricht. In jedem Fall erhält man das Abenteuer nicht zurück ins Sternmenü.
[Bearbeiten] Abenteuer für einen Spieler
Abenteuer | Symbol | Schwierigkeit | Kategorie | Zeitrahmen | maximale ![]() | min. Spieler-lvl |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfgeldjäger | ![]() | 1 | Ereignisabenteuer | 3 Tage | 230 | 26 |
Der verschollene Schädel | ![]() | 2 | Miniabenteuer | 2 Tage | 3320 | 26 |
Sattelfest | ![]() | 4 | Erfahrungsabenteuer | 2 Tage | 7230 | 26 |
Der schlafende Vulkan | ![]() | 3 | Miniabenteuer | 0,5 Tage | 4960 | 26 |
Die Insel der Freibeuter | ![]() | 3 | Rohstoffabenteuer | 2 Tage | 2752 | 26 |
Sumpfhexe | ![]() | 3 | Erfahrungsabenteuer | 2 Tage | 5663 | 26 |
Rettet das Weihnachtsfest | ![]() | 3/4 | Ereignisabenteuer (Weihnachten) | 2 Tage | 3610/4890 | 26 |
In Weihnachtsstimmung kommen | ![]() | 7 | Ereignisabenteuer (Weihnachten) | 12 Tage | ?? | 26 |
An der Weihnachtsstimmung feilen | ![]() | 8 | Ereignisabenteuer (Weihnachten) | 12 Tage | ?? | 26 |
Die Weihnachtsstimmung erhalten | ![]() | 9 | Ereignisabenteuer (Weihnachten) | 12 Tage | ?? | 26 |
Garrun der Fallensteller | ![]() | 4 | Ereignisabenteuer (Ostern) | 2 Tage | 8586 | 26 |
Räuberbande | ![]() | 7 | Rohstoffabenteuer | 4 Tage | 14.020 | 36 |
Schlummerndes Riff | ![]() | 3 | Miniabenteuer | 0,5 Tage | 3910 | 26 |
Tropensonne | ![]() | 2 | Miniabenteuer | 2 Tage | 3600 | 26 |
Verräter | ![]() | 6 | Rohstoffabenteuer | 3 Tage | 8710 | 26 |
Alte Bekannte | ![]() | 5 | Folgeabenteuer | 2 Tage | 6810 | 36 |
Das Räubernest | ![]() | 7 | Rohstoffabenteuer | 2 Tage | 9880 | 36 |
Der gestohlene Schlitten | ![]() | 5 | Ereignisabenteuer (Weihnachten) | 2 Tage | 15.290 | 36 |
Rückkehr ins Räubernest | ![]() | 5 | Folgeabenteuer | 10 Tage | 12.210 | 26 |
Tikki-Insel | ![]() | 5 | Miniabenteuer | 1,5 Tage | 4420 | 36 |
Alte Ruinen | ![]() | 6 | Ereignisabenteuer (Retro) | 3 Tage | 5340 | 26 |
Das Ende der Welt | ![]() | 6 | Ereignisabenteuer | 2,5 Tage | 8210 | 26 |
Der Schamane | ![]() | 6 | Ereignisabenteuer (Retro) | 3 Tage | 14.960 | 26 |
Gefängnisinsel | ![]() | 6 | Miniabenteuer | 1,5 Tage | 7.000 | 26 |
Die Invasion der Nordmänner | ![]() | 9 | Folgeabenteuer | 8 Tage | 49.530 | 36 |
Piratenleben | ![]() | 6 | Miniabenteuer | 1,5 Tage | 5990 | 26 |
Arktische Explosion | ![]() | 6 | Miniabenteuer | 2 Tage | 13.700 | 26 |
Die Wilde Waltraut | ![]() | 8 | Rohstoffabenteuer | 2,5 Tage | 19.290 | 36 |
Das Bonaberti-Problem | 11 | Rohstoffabenteuer | 5,5 Tage | |||
Ali Baba der junge Holzfäller | ![]() | 10 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 139.962 | 51 |
Ali Baba und der erste Dieb | ![]() | 10 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 124.783 | 51 |
Ali Baba und der dritte Dieb | ![]() | 10 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 159.091 | 51 |
Ali Baba und der Schatz der Weisheit | ![]() | 10 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 320.071 | 56 |
Aladin und die schöne Prinzessin | ![]() | 12 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 198.280- 540.000 | 56 |
EM-Abenteuer |
von 2012 | |||||
Retroabenteuer |
vom Jubiläum 2013 | |||||
Osterabenteuer |
von Ostern 2015 |
[Bearbeiten] Abenteuer für zwei Spieler
Abenteuer | Symbol | Schwierigkeit | Kategorie | Zeitrahmen | maximale ![]() | min. Spieler-lvl |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Schwarzen Priester | ![]() | 3 | Miniabenteuer | 2 Tage | 5975 | 26 |
Beutelschneider | ![]() | 5 | Rohstoffabenteuer | 4 Tage | 11.870 | 26 |
Der Überraschungsangriff | ![]() | 6 | Erfahrungsabenteuer | 4 Tage | 41.820 | 36 |
Die Nordmänner | ![]() | 6 | Erfahrungsabenteuer | 8 Tage | 27.530 | 36 |
Söhne der Steppe | ![]() | 6 | Erfahrungsabenteuer | 8 Tage | 33.440 | 36 |
Mutterliebe | ![]() | 7 | Folgeabenteuer | 2 Tage | 3030 | 36 |
Mehr einsame Experimente | ![]() | 7 | Folgeabenteuer | 10 Tage | 26.430 | 36 |
Ali Baba und der zweite Dieb | ![]() | 10 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 134.525 | 51 |
Ali Baba und der Schatz des Wissens | ![]() | 13 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 399.135 | 56 |
Sindbad und die belagerte Stadt | ![]() | 13 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 408.940 | 56 |
Sindbad und die Seeschlange | ![]() | 13 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 414.736 | 56 |
[Bearbeiten] Abenteuer für drei Spieler
Abenteuer | Symbol | Schwierigkeit | Kategorie | Zeitrahmen | maximale ![]() | min. Spieler-lvl |
---|---|---|---|---|---|---|
Schießpulver | ![]() | 5 | Erfahrungsabenteuer | 4 Tage | 37.785 | 36 |
Viktor der Verschlagene | ![]() | 8 | Rohstoffabenteuer | 8 Tage | 27.482 | 36 |
Die Dunkle Bruderschaft | ![]() | 8 | episches Abenteuer | 8 Tage | 51.978 | 42 |
Die Schwarzen Ritter | ![]() | 5 | episches Abenteuer | 8 Tage | 28.175 | 42 |
Einsame Experimente | ![]() | 9 | episches Abenteuer | 10 Tage | 39.935 | 42 |
Rasender Bulle | ![]() | 6 | episches Abenteuer | 5 Tage | 37.580 | 42 |
Das tapfere Schneiderlein | ![]() | 9 | Märchenabenteuer/ "Epic Raid" | 12 Tage | 78.390 | 42 |
Die Söhne des Schneiderleins | ![]() | 9 | Märchenabenteuer/ "Epic Raid" | 12 Tage | 81.338 | 42 |
Das kluge Schneiderlein | ![]() | 9 | Märchenabenteuer/ "Epic Raid" | 12 Tage | 80.402 | 42 |
Das betrogene Schneiderlein | ![]() | 10 | Märchenabenteuer/ "Epic Raid" | 12 Tage | 82.560 | 42 |
Das heldenhafte Schneiderlein | ![]() | 10 | Märchenabenteuer/ "Epic Raid" | 12 Tage | 91.090 | 42 |
Aladin und die Öllampe | ![]() | 12 | Märchenabenteuer | 14 Tage | 382.560 | 56 |
*Siehe auch Übersicht der Märchen- bzw. "Epic Raid"-Abenteuer.
[Bearbeiten] Kooperativabenteuer
Abenteuer | Symbol | Schwierigkeit | Kategorie | Zeitrahmen | Anzahl Spieler | max. ![]() ![]() | min. Spieler-lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Belagerung | ![]() | 3 | Kooperativabenteuer | 4 Tage | 2 | 6.105 (12.210) | 26 |
Die Freibeuter-Razzia | ![]() | 3 | Kooperativabenteuer | 4 Tage | 3 | 4.370 (13.110) | 26 |
Seeufer-Schatz | ![]() | 4 | Kooperativabenteuer | 4 Tage | 2 | 6.900 (13.800) | 36 |
Jagd auf die Jäger | ![]() | 5 | Kooperativabenteuer | 5 Tage | 3 | 6.312 (18.936) | 36 |
Grabräuber | ![]() | 6 | Kooperativabenteuer | 5 Tage | 4 | 7.372 (29.488) | 42 |
Der Wirbelwind | ![]() | 7 | Kooperativabenteuer | 5 Tage | 4 | 8.026 (35.000) | 46 |
Geteilte Stadt im Sommer | link=Geteilte Stadt im Sommer | 9 | Kooperativabenteuer | 4 Tage | 2 | 26 | |
Geteilte Stadt im Herbst | link=Geteilte Stadt im Herbst | 13 | Kooperativabenteuer | 2 | 55 |
[Bearbeiten] Szenarien
Für ein Szenario hat man meistens deutlich weniger Zeit, als für ein reguläres Abenteuer, jedoch immer genug, um alles zu erledigen.
Abenteuer | Symbol | Schwierigkeit | Kategorie | Zeitrahmen | max. ![]() | min. Spieler-lvl |
---|---|---|---|---|---|---|
Kornzwist | ![]() | 1 | Szenario | 6 Stunden | 650 | 26 |
Zwillinge | ![]() | 1 | Szenario | 10 Stunden | 1.220 | 26 |
Herz des Waldes | ![]() | 3 | Szenario | 3 Stunden | 4.000 | 36 |
Woher kommen die Ostereier? | ![]() | 3 | Szenario (Osterevent) | 7 Stunden | 1.250 | 26 |
Die Schätze der Berge | ![]() | 7 | Szenario | 4 Stunden | 8.050 | 42 |
Sturmhilfe | ![]() | 10 | Szenario | 10 Tage 10 Stunden | 17.300 | 42 |
[Bearbeiten] Unternehmungen
Mit Einführung der Excelsior 2016 gab es auch neue Abenteuer unter der neuen Rubrik Unternehmungen. Diese können nach Abschluss eines Reiseführers erhalten werden.
Abenteuer | Symbol | Schwierigkeit | Kategorie | Zeitrahmen | max. ![]() | min. Spieler-lvl |
---|---|---|---|---|---|---|
Wertvolle Informationen | ![]() | 4 | Unternehmung | 3 Tage | 2666 | 28 |
Von Liedern und Flüchen | ![]() | 4 | Unternehmung | 3 Tage | 3715 | 28 |
Das Quartier des Drachen | ![]() | 4 | Unternehmung | 3 Tage | 3135 | 28 |
Der Chupacabra | ![]() | 8 | Unternehmung | 10 Tage | 40.423 | 44 |
Angriff der Nordmänner | ![]() | 8 | Unternehmung | 10 Tage | 43.315 | 44 |
Die verlorene Stadt | ![]() | 11 | Unternehmung | 10 Tage | 202.000 | 63 |
Einen Schritt voraus | ![]() | 12 | Unternehmung | 10 Tage | 365.459 | 63 |
[Bearbeiten] Legende
Die Farben der kleinen Icons in den Symbolen spiegeln den ungefähren Schwierigkeitsgrad wider:
Farbe | in Worten | in Zahlen | Beispiel |
---|---|---|---|
Gelb | Sehr Leicht | 1-3 | ![]() |
Grün | Leicht | 4-6 | ![]() |
Blau | Mittel | 7-9 | ![]() |
Violett | Schwer | 10-12 | ![]() |
Rot | Sehr schwer | 13-15 |
Die Form der kleinen Icons in den Symbolen spiegelt die Kategorie des Abenteuers wieder:
Symbol | Typ | Beispiel |
---|---|---|
Lupe | Mini-Mission | ![]() |
Schwerter und Schild | Mission | |
Zwei Figuren | Koop-Mission | ![]() |
Kompass | Szenario | ![]() |
Schwerter und Kompass | Unternehmung |
Früher haben sie Symbole anders ausgesehen:
Symbol | Kategorie | Beispiel |
---|---|---|
Plakette | Ereignis | ![]() |
Lupe | Mini | ![]() |
Stern | Erfahrung | ![]() |
Ressourcenkiste | Rohstoff | ![]() |
Pfeil auf Karte | Folge | ![]() |
Schwert und Schild | Episch | ![]() |
Krone | Märchen | ![]() |
Zwei Figuren | Koop | ![]() |
Kompass | Szenario | ![]() |