Persönliche Werkzeuge
Buchbinder
Ansichten
Aus SiedlerWiki
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Erstellt Manuskripte, Kompendien und Kodizes, die für Talentbäume benötigt werden.
Sofort erreichbar mit dem Tastenkürzel "X".
Da seine Produkte nicht handelbar sind, wird er für das Forschungssystem unbedingt benötigt.
Kann nur einmal gebaut werden, keine Wegzeiten!
![]() |
ja | ![]() |
ab Stufe 15 |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | ![]() |
siehe bei Kosten |
![]() |
Nein | ![]() | |
![]() |
Nein | ![]() |
siehe bei Kosten |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() |
stellt Bücher her. Details siehe Produktionsdetails |
[Bearbeiten] Kosten
[Bearbeiten] Produktionsdetails
Stufe | Produktionsdauer | Produktionszeitvergleich mit Stufe 1 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
Stufe 1 | 2T 12 Std | 3T 0 Std | 3T 12 Std | --- |
Stufe 2 | 1T 6 Std | 1T 12 Std | 1T 18 Std | Dauer Stufe1 /2 |
Stufe 3 | 20 Std | 1T 0 Std | 1T 4 Std | Dauer Stufe1 /3 |
Stufe 4 | 15 Std | 18 Std | 21 Std | Dauer Stufe1 /4 |
Stufe 5 | 12 Std | 14 Std 24 Min | 16 Std 48 Min | Dauer Stufe1 /5 |
Stufe 6 | 10 Std | 12 Std | 14 Std | Dauer Stufe1 /6 |
Anfangsproduktionskosten | ||
---|---|---|
Produkt | Rohstoffkosten | Sofort Fertigstellen |
![]() | 10 ![]() ![]() ![]() | 200 ![]() |
![]() | 1 ![]() ![]() ![]() | 200 ![]() |
![]() | 1 ![]() ![]() ![]() | 200 ![]() |
Die Rohstoffkosten eines Buches steigen mit der Anzahl der produzierten Bücher (siehe unten)!
[Bearbeiten] Rohstoffkostendetails
Wie hier schon erwähnt, ändern sich die Kosten des Buchbinders. Hier eine Übersicht, ab der wievielten Produktion die Kosten jeweils steigen.
[Bearbeiten] Rohstoffkosten
Manuskript:
Nr. 1 | Nr. 11 | Nr. 21 | Nr. 31 | Nr. 41 | Nr. 51 | Nr. 61 | Nr. 71 | Nr. 81 | Nr. 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 | 275 | 305 | 335 | 365 | 405 | 445 | 485 | 535 | 590 |
![]() | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 355 | 390 | 430 | 470 |
![]() | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 |
[Bearbeiten] Rohstoffkosten
Kompendium:
Nr. 1 | Nr. 21 | Nr. 41 | Nr. 61 | Nr. 81 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 | 350 | 420 | 505 | 605 |
![]() | 200 | 240 | 290 | 345 | 415 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[Bearbeiten] Rohstoffkosten
Kodex:
Nr. 1 | Nr. 31 | Nr. 61 | |
---|---|---|---|
250 | 375 | 560 | |
![]() | 200 | 300 | 400 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
[Bearbeiten] Produktionskette