Persönliche Werkzeuge
Elitekaserne
Ansichten
Aus SiedlerWiki
[Bearbeiten] Beschreibung
![]() |
ja | ![]() |
ab Stufe 54 |
---|---|---|---|
![]() |
3x3 | ![]() |
siehe bei Kosten |
![]() |
Nein | ![]() | |
![]() |
Nein | ![]() |
siehe bei Kosten |
![]() |
stellt Eliteeinheiten her. siehe Ausbildungsdetails | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() |
[Bearbeiten] Kosten
[Bearbeiten] Ausbildungsdetails
Für die Kampfstärke der Einheiten siehe Einheitenübersicht.
Einheit | Stufe | Kosten | Ausbildungszeit in Minuten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |||
![]() Schwertkämpfer | 54+ | 1 ![]() ![]() ![]() | 15:00 | 07:30 | 05:00 | 03:45 | 03:00 | 02:30 |
![]() Ritter | 55+ | 1 ![]() ![]() ![]() | 20:00 | 10:00 | 06:40 | 05:00 | 04:00 | 03:20 |
![]() Berittener Schwertkämpfer | 55+ | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() | 30:00 | 15:00 | 10:00 | 07:30 | 06:00 | 05:00 |
![]() Scharfschütze | 56+ | 1 ![]() ![]() ![]() | 15:00 | 07:30 | 05:00 | 03:45 | 03:00 | 02:30 |
![]() Gepanzerter Scharfschütze | 56+ | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() | 30:00 | 15:00 | 10:00 | 07:30 | 06:00 | 05:00 |
![]() Berittener Scharfschütze | 56+ | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() | 30:00 | 15:00 | 10:00 | 07:30 | 06:00 | 05:00 |
![]() Belagerer | 57+ | 1 ![]() ![]() ![]() | 20:00 | 10:00 | 06:40 | 05:00 | 04:00 | 03:20 |
Jeder Ausbau der Kaserne gibt einen Produktionsbonus von 100% auf die Basisproduktion.
Das bedeutet, eine Stufe-X-Kaserne produziert eine Einheit in 1/X der obigen Tabellen-Zeit bzw. produziert X Einheiten in der Zeit, in der eine Stufe-1-Kaserne genau eine Einheit produziert.
Beispiel (Berittener Scharfschütze):
Stufe 1 - 1800 Sekunden
Stufe 2 - 900 Sekunden (bzw. 2 in 1800 Sekunden)
Stufe 3 - 600 Sekunden (bzw. 3 in 1800 Sekunden)
Stufe 4 - 450 Sekunden (bzw. 4 in 1800 Sekunden)
Stufe 5 - 360 Sekunden (bzw. 5 in 1800 Sekunden)
Stufe 6 - 300 Sekunden (bzw. 6 in 1800 Sekunden)