Persönliche Werkzeuge
Kampfakademie
Ansichten
Aus SiedlerWiki
[Bearbeiten] Beschreibung
Rekrutiert militärische Einheiten für Expeditionen.
![]() |
ja | ![]() |
ab Stufe 30 |
---|---|---|---|
![]() |
3x3 | ![]() |
siehe bei Kosten |
![]() |
Nein | ![]() | |
![]() |
Nein | ![]() |
siehe bei Kosten |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() |
stellt militärische Einheiten her. siehe Ausbildungsdetails |
[Bearbeiten] Kosten
[Bearbeiten] Ausbildungsdetails
Für die Kampfstärke der Einheiten siehe Kampfsystem
Einheit | Stufe | Kosten | Ausbildungszeit in Minuten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |||
![]() | 30 | 1 ![]() ![]() | 06:00 | 03:00 | 02:00 | 01:30 | 01:12 | 01:00 |
![]() | 30 | 1 ![]() ![]() | 06:00 | 03:00 | 02:00 | 01:30 | 01:12 | 01:00 |
![]() | 30 | 1 ![]() ![]() | 06:00 | 03:00 | 02:00 | 01:30 | 01:12 | 01:00 |
![]() | 30 | 1 ![]() ![]() | 06:00 | 03:00 | 02:00 | 01:30 | 01:12 | 01:00 |
![]() | 30 | 1 ![]() ![]() | 06:00 | 03:00 | 02:00 | 01:30 | 01:12 | 01:00 |
![]() | 30 | 1 ![]() ![]() | 06:00 | 03:00 | 02:00 | 01:30 | 01:12 | 01:00 |
![]() | 30 | 1 ![]() ![]() | 06:00 | 03:00 | 02:00 | 01:30 | 01:12 | 01:00 |
Jeder Ausbau der Kampfakademie gibt einen Produktionsbonus von 100% auf die Basisproduktion.
Das bedeutet, eine Stufe-X-Kampfakademie produziert eine Einheit in 1/X der obigen Tabellen-Zeit bzw. produziert X Einheiten in der Zeit, in der eine Stufe-1-Kampfakademie genau eine Einheit produziert.
Beispiel (Angriffsinfantrie):
Stufe 1 - 6 min
Stufe 2 - 3 min (bzw. 2 in 6 min)
Stufe 3 - 2 min (bzw. 3 in 6 min)
Stufe 4 - 1 min 30 s (bzw. 4 in 6 min)
Stufe 5 - 1 min 12 s (bzw. 5 in 6 min)
Stufe 6 - 1 min (bzw. 6 in 6 min)