Persönliche Werkzeuge
Ostern 2014
Ansichten
Aus SiedlerWiki
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Andere Osterevents
Liste der Osterevents:
- Übersichtsseite/Vergleich
- Ostern 2011 (13.04.2011 bis zum 04.05.2011)
- Ostern 2012 (27.03.2012 bis zum 01.05.2012)
- Ostern 2013 (19.03.2013 bis zum 16.04.2013)
- Ostern 2014 (08.04.2014 bis zum 06.05.2014)
- Ostern 2015 (17.03.2015 bis zum 14.04.2015)
- Ostern 2016 (16.03.2016 bis zum 13.04.2016)
- Ostern 2017 (28.03.2017 bis zum 25.04.2017)
- Ostern 2018 (26.03.2018 bis zum 23.04.2018)
[Bearbeiten] Beschreibung
Während der Event Laufzeit unten rechts auf die Schatztruhe klicken. Dort ist dann neben den normalen Kategorien beim Kaufmann die besondere Kategorie "Oster-Gegenstände" zu finden.
[Bearbeiten] Zeitraum
08. April 2014 (nach der Wartung): Start
29. April 2014 (mit der Wartung): Abschaltphase 1
06. Mai 2014 (mit der Wartung): Abschaltphase 2
[Bearbeiten] Kaufmann
Symbol | Kosten | Beschreibung | ab Stufe | |
---|---|---|---|---|
Meister der Kampfkunst | 2.395 ![]() | schneller General mit besonderen Fähigkeiten im Kampf, Kann 220 Einheiten befehligen, max. 1 pro Spieler | 13 | |
Veteran | 1.545 ![]() | schneller General, der 250 Einheiten befehligen kann, max. 1 pro Spieler | 13 | |
Erfahrener Entdecker | 475 ![]() | schneller Entdecker, max. 1 pro Spieler | 7 | |
Garrun der Fallensteller | 95 ![]() | spezielles Osterabenteuer, unlimitiert | 26 | |
Kleiner Korb mit Ostereiern | 295 ![]() | 100 Ostereier, unlimitiert | 1 | |
Großer Korb mit Ostereiern | 885 ![]() | 300 Ostereier, unlimitiert (leider kein Preisvorteil zum kleinen Korb) | 1 | |
Wassermühle | 275 ![]() | produziert Wasser, ohne zu erschöpfen, max. 5 pro Spieler | 13 | |
Meeranwesen | 75 ![]() | beherbergt Siedler, wird auf dem Wasser gebaut, max. 3 pro Spieler | 5 | |
Inspirierende Rede | 245 ![]() | erhöht mit einem Radius von 3 Quadraten für 12 Stunden den Ertrag aller Arbeitsgebäude im Radius auf das Dreifache, unlimitiert | 1 | |
Hasenpfote | 145 ![]() | erhöht für 48 Stunden den Ertrag eines Arbeitsgebäudes auf das Dreifache, unlimitiert | 1 | |
Mineralienhase | 75 ![]() | fügt einem Kohlevorkommen 6.000 Einheiten hinzu, unlimitiert | 1 | |
Schokoladenhase | 45 ![]() | erhöht für 12 Stunden den Ertrag des Proviantlagers auf das Doppelte, unlimitiert | 1 | |
"Raving Rabbid" Statue | 195 ![]() | Dekogebäude, schreit, wenn man sie anklickt, unlimitiert | 1 | |
Ostergetreidefeld | 75 ![]() | Getreidefeld mit 6.000 Inhalt, unlimitiert | 13 |
[Bearbeiten] Spezielle Sammlungen
[Bearbeiten] Sammelgegenstände
Über die Edelstein- Schaltfläche können fehlende Gegenstände in der Sammlung hinzugefügt werden. Dieser Button schließt Sofortiges Fertigstellen mit ein. Der Edelstein-Preis setzt sich aus dem generellen Preis für Sofort Fertigstellen (Siehe Überschrift Sammel-Buffs) und den noch fehlenden Gegenständen zusammen.
Hier eine Tabelle, wie die Preise zum Auffüllen der einzelnen Gegenstände pro Stück liegen.
Gegenstand | Kosten | Gegenstand | Kosten | Gegenstand | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ![]() | ![]() | 2 ![]() | ![]() | 2 ![]() |
[Bearbeiten] Sammel-Buffs
Name | Icon | Kosten | Produktionszeit | Sofort Fertigstellen | Nutzen |
---|---|---|---|---|---|
Festlicher Eierkorb | ![]() | 25 ![]() ![]() ![]() | 10 min | 30 ![]() | 10 ![]() |
Eierjagd | ![]() | 25 ![]() ![]() ![]() | 60 min | 30 ![]() | nur auf fremdes Rathaus anwendbar, Dauer 12h;
Auf Freundes-Insel werden 10 |