Persönliche Werkzeuge
Ostern 2015
Ansichten
Aus SiedlerWiki
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Andere Osterevents
Liste der Osterevents:
- Übersichtsseite/Vergleich
- Ostern 2011 (13.04.2011 bis zum 04.05.2011)
- Ostern 2012 (27.03.2012 bis zum 01.05.2012)
- Ostern 2013 (19.03.2013 bis zum 16.04.2013)
- Ostern 2014 (08.04.2014 bis zum 06.05.2014)
- Ostern 2015 (17.03.2015 bis zum 14.04.2015)
- Ostern 2016 (16.03.2016 bis zum 13.04.2016)
- Ostern 2017 (28.03.2017 bis zum 25.04.2017)
- Ostern 2018 (26.03.2018 bis zum 23.04.2018)
[Bearbeiten] Beschreibung
- Während der Eventlaufzeit unten rechts auf die Schatztruhe klicken. Dort ist dann neben den normalen Kategorien beim Kaufmann die besondere Kategorie "Oster-Gegenstände" zu finden.
- Zusätzlich gibt es noch fünf verschiedene Questketten, in der gestreifte Ostereier erhalten werden können.
- Das gepunktete Osterei wurde durch ein gestreiftes Osterei ersetzt.
- Dieses Jahr ist erstmals ein exklusives Oster-2015 Erfolgsgebäude verfügbar, das Osternest. Es ist ein Wohnhaus und bietet abhängig von der Gesamtzahl an erbrachten Erfolgspunkten während des Events Wohnraum für mehr Siedler.
- Die Abenteuerbelohnungen und die Expeditionsbelohnungen wurden verändert und enthalten während der Osterevents gestreiftes Ostereier.
[Bearbeiten] Zeitraum
17. März 2015 (nach der Wartung): Start
07. April 2015 (mit der Wartung): Abschaltphase 1
14. April 2015 (mit der Wartung): Abschaltphase 2
[Bearbeiten] Kaufmann
Symbol | Kosten | Beschreibung | ab Stufe | |
---|---|---|---|---|
Verteidigungsmeister | 3.450 ![]() | General mit 5.000 Lebenspunkten, 200 Einheiten Kapazität, schnell, greift schwächste Einheit zuerst an, Flächenschaden. Max. 1 pro Spieler | 13 | |
Flinker Versorger | 1.150 ![]() | schneller Marschall mit 500 Einheiten Kapazität. Kann nicht kämpfen. Max. 1 pro Spieler | 13 | |
Meister der Kampfkunst | 4.595 ![]() | schneller General mit besonderen Fähigkeiten im Kampf, Kann 220 Einheiten befehligen, max. 1 pro Spieler | 13 | |
Veteran | 3.280 ![]() | schneller General, der 250 Einheiten befehligen kann, max. 1 pro Spieler | 13 | |
Mörtel | 130 ![]() | 200 Mörtel, unlimitert | 13 | |
Kleiner Korb mit Ostereiern | 99 ![]() | 65 gestreifte Ostereier, unlimitiert | 1 | |
Großer Korb mit Ostereiern | 395 ![]() | 260 gestreifte Ostereier, unlimitiert (leider kein Preisvorteil zum kleinen Korb) | 1 | |
Eisenerz-Extrahierer | 260 ![]() | Erhöht die Eisenminenproduktion um 3x für 48 Stunden | 1 | |
Schokoladenpralinen | 120 ![]() | Erhöht die Proviantlagerproduktion um 3x für 12 Stunden | 1 | |
Gestreifte Überraschung | 95 ![]() | Erhält einen zufälligen Gegenstand | 1 | |
Wassermühle | 535 ![]() | produziert Wasser, ohne Ressourcen zu verbrauchen, max. 3 pro Spieler | 13 | |
Meeranwesen | 165 ![]() | beherbergt Siedler, wird auf dem Wasser gebaut, max. 2 pro Spieler | 5 | |
Inspirierende Rede | 455 ![]() | erhöht mit einem Radius von 3 Quadraten für 12 Stunden den Ertrag aller Arbeitsgebäude im Radius auf das Dreifache, unlimitiert | 1 | |
Hasenpfote | 280 ![]() | erhöht für 48 Stunden den Ertrag eines Arbeitsgebäudes auf das Dreifache, unlimitiert | 1 | |
Mineralienhase | 145 ![]() | fügt einem Kohlevorkommen 6.000 Einheiten hinzu, unlimitiert | 22 | |
Schokoladenhase | 85 ![]() | erhöht für 12 Stunden den Ertrag des Proviantlagers auf das Doppelte, unlimitiert | 1 | |
"Raving Rabbid" Statue | 425 ![]() | Dekogebäude, schreit, wenn man sie anklickt, unlimitiert | 1 | |
Ostergetreidefeld | 145 ![]() | Getreidefeld mit 6.000 Inhalt, unlimitiert | 13 | |
Garrun der Fallensteller | 95 ![]() | Osterabenteuer | 13 | |
Arktische Explosion | 35 ![]() | ![]() | 13 | |
Gefängnisinsel | 35 ![]() | ![]() | 13 | |
Woher kommen die Ostereier? | 99 ![]() | Osterabenteuer | 13 |
[Bearbeiten] Erfolge
Siehe den Artikel über Ostern 2015 Erfolge.
[Bearbeiten] Veränderte Abenteuerbelohnungen
Zusätzlich zu den regulären Belohnungen des jeweiligen Abenteuers gibt es während des Ostervents einen zusätzlichen Slot mit folgenden Chancen auf gestreifte Ostereier:
[Bearbeiten] Abenteuer für einen Spieler
Abenteuer | Symbol | 25%-Chance | 55%-Chance | 20%-Chance |
---|---|---|---|---|
Kopfgeldjäger | ![]() | -- | -- | -- |
Der verschollene Schädel | ![]() | -- | 20 ![]() | 50 ![]() |
Sattelfest | ![]() | -- | 40 ![]() | 100 ![]() |
Der schlafende Vulkan | ![]() | -- | 20 ![]() | 50 ![]() |
Die Insel der Freibeuter | ![]() | -- | 60 ![]() | 150 ![]() |
Sumpfhexe | ![]() | -- | 40 ![]() | 100 ![]() |
Alte Bekannte | ![]() | -- | 30 ![]() | 75 ![]() |
Alte Ruinen | ![]() | -- | -- | -- |
Garrun der Fallensteller | ![]() | -- | 60 ![]() | 150 ![]() |
Räuberbande | ![]() | -- | 60 ![]() | 150 ![]() |
Schlummerndes Riff | ![]() | -- | 20 ![]() | 50 ![]() |
Tropensonne | ![]() | -- | 20 ![]() | 50 ![]() |
Verräter | ![]() | -- | 60 ![]() | 150 ![]() |
Das Räubernest | ![]() | -- | 60 ![]() | 150 ![]() |
Rückkehr ins Räubernest | ![]() | -- | 30 ![]() | 75 ![]() |
Das Ende der Welt | ![]() | -- | -- | -- |
Der Schamane | ![]() | -- | 60 ![]() | 150 ![]() |
Die Invasion der Nordmänner | ![]() | -- | 60 ![]() | 150 ![]() |
[Bearbeiten] Abenteuer für zwei Spieler
Abenteuer | Symbol | 25%-Chance | 55%-Chance | 20%-Chance |
---|---|---|---|---|
Die schwarzen Priester | ![]() | -- | 10 ![]() | 25 ![]() |
Beutelschneider | ![]() | -- | 30 ![]() | 75 ![]() |
Der Überraschungsangriff | ![]() | -- | 20 ![]() | 50 ![]() |
Die Nordmänner | ![]() | -- | 20 ![]() | 50 ![]() |
Söhne der Steppe | ![]() | -- | 20 ![]() | 50 ![]() |
Mutterliebe | ![]() | -- | 30 ![]() | 75 ![]() |
Mehr einsame Experimente | ![]() | -- | 33 ![]() | 83 ![]() |
[Bearbeiten] Abenteuer für drei Spieler
Abenteuer | Symbol | 25%-Chance | 55%-Chance | 20%-Chance |
---|---|---|---|---|
Schießpulver | ![]() | -- | 13 ![]() | 33 ![]() |
Viktor der Verschlagene | ![]() | -- | 20 ![]() | 50 ![]() |
Die Dunkle Bruderschaft | ![]() | -- | 27 ![]() | 67 ![]() |
Die Schwarzen Ritter | ![]() | -- | 27 ![]() | 67 ![]() |
Einsame Experimente | ![]() | -- | 30 ![]() | 75 ![]() |
Rasender Bulle | ![]() | -- | 27 ![]() | 67 ![]() |
Das tapfere Schneiderlein | ![]() | -- | 33 ![]() | 83 ![]() |
Die Söhne des Schneiderleins | ![]() | -- | 33 ![]() | 83 ![]() |
Das kluge Schneiderlein | ![]() | -- | 33 ![]() | 83 ![]() |
Das betrogene Schneiderlein | ![]() | -- | 33 ![]() | 83 ![]() |
Das heldenhafte Schneiderlein | ![]() | -- | 33 ![]() | 83 ![]() |
[Bearbeiten] Veränderte Expeditionsbelohnungen
Zusätzlich zu den regulären Belohnungen der jeweiligen Expedition gibt es während des Ostervents einen zusätzlichen Slot mit folgenden Chancen auf gestreifte Ostereier:
Expedition | 25%-Chance | 55%-Chance | 20%-Chance |
---|---|---|---|
Kleine karge Kolonie | -- | 8 ![]() | 20 ![]() |
Kleine vielversprechende Kolonie | -- | 20 ![]() | 45 ![]() |
Kleine reiche Kolonie | -- | 21 ![]() | 52 ![]() |
Mittelgroße karge Kolonie | -- | 23 ![]() | 35 ![]() |
Mittelgroße vielversprechende Kolonie | -- | 31 ![]() | 52 ![]() |
Mittelgroße reiche Kolonie | -- | 34 ![]() | 85 ![]() |
Große karge Kolonie | -- | 25 ![]() | 65 ![]() |
Große vielversprechende Kolonie | -- | 45 ![]() | 76 ![]() |
Große reiche Kolonie | -- | 48 ![]() | 90 ![]() |