Persönliche Werkzeuge
Sammler-Buffs
Ansichten
Aus SiedlerWiki
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Diese Förderungen können im Rathaus auf dem Sammlungs-Tab hergestellt werden. Dazu werden Sammlerstücke benötigt.
Wenn noch Ressourcen fehlen, können diese mit Edelsteinen aufgefüllt werden. Wird dies gemacht, ist die Förderung auch sofort fertiggestellt.
"Feldwebel Stinktier" und "Ein Schluck aus dem Kessel" können nur auf der eigenen Insel eingesetzt werden. Die anderen Förderungen funktionieren auch auf Freundesinseln und wirken dann wie üblich 50% länger.
[Bearbeiten] Sammlungen mit Edelsteinen auffüllen
Über die Edelstein- Schaltfläche können fehlende Gegenstände in der Sammlung hinzugefügt werden. Dieser Button schließt Sofortiges Fertigstellen mit ein. Der Edelstein-Preis setzt sich aus dem generellen Preis für Sofort Fertigstellen (Siehe Überschrift Sammlungen) und den noch fehlenden Gegenständen zusammen.
Hier eine Tabelle, wie die Preise zum Auffüllen der einzelnen Gegenstände pro Stück liegen.
|
|
|
[Bearbeiten] Besondere Sammlerstücke bei Events
|
|
|
[Bearbeiten] Sammlungen
Name | Icon | Kosten | Produkt- ionszeit | Fertig- stellen | ab Level | Nutzen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauernweisheit | ![]() | 25 ![]() ![]() | 5 min | 15 ![]() | 16 | 400 ![]() |
Ernteritual | ![]() | 20 ![]() ![]() | 10 min | 30 ![]() | 18 | x4 für 12h auf einen Bauernhof oder ein Silo angewendet |
Jagdwettbewerb | ![]() | 20 ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 min | 30 ![]() | 22 | x5 für 6h auf eine Metzgerei angewendet |
Wunderköder | ![]() | 20 ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 min | 30 ![]() | 22 | x5 für 6h auf eine Fischerhütte angewendet |
Peitschen und Karotten | ![]() | 25 ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 min | 30 ![]() | 23 | x4 für 6h auf einen Stall angewendet |
Feldwebel Stinktier | ![]() | 25 ![]() ![]() 6 ![]() ![]() | 20 min | 60 ![]() | 23 | x3 für 12h auf die Kaserne angewendet |
Goldenes Band | ![]() | 25 ![]() ![]() ![]() ![]() 2 ![]() | 10 min | 30 ![]() | 24 | x3 für 12h auf eine Eisenmine oder Eisenschmelze angewendet |
Ein Schluck aus dem Kessel | ![]() | 15 ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 min | 90 ![]() | 24 | für 8h dreifaches Bevölkerungswachstum |
Trank der endlosen Energie | ![]() | 40 ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 min | 90 ![]() | 26 | x3 für 12h auf ein Arbeitsgebäude angewendet |
Meister-Werkzeugsatz | ![]() | 50 ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 min | 180 ![]() | 48 | x2 auf episches Arbeitsgebäude angewendet |
[Bearbeiten] Besondere Sammler-Buffs bei Events
Name | Icon | Kosten | Produkt- ionszeit | Sofort Fertigstellen | Nutzen | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
Festlicher Eierkorb | ![]() | 25 ![]() ![]() ![]() | 10 min | 30 ![]() | 10 ![]() | Ostern |
Eierjagd | ![]() | 25 ![]() ![]() ![]() | 60 min | 30 ![]() | Versteckt 10 Ostereier auf Freundesinsel | Ostern |
Korb mit roten Nasen | ![]() | 8 ![]() ![]() | 20 sek | 1 ![]() | 10 ![]() | Red Nose Day |
Korb mit Geschenken | ![]() | 25 ![]() ![]() ![]() | 60 min | 30 ![]() | 10 ![]() | Weihnachten |
Schrei der Todesfee | ![]() | 10 ![]() ![]() ![]() | 10 min | 30 ![]() | x4 für 3h auf Friedhof der Kürbisse angewendet | Halloween |
Heulen des Werwolfs | ![]() | 20 ![]() ![]() ![]() | 10 min | 30 ![]() | x4 für 4h auf Friedhof der Kürbisse angewendet | Halloween |
Sammlungen | |
---|---|
Sammler-Buffs: | Bauernweisheit • Ernteritual • Jagdwettbewerb • Wunderköder • Peitschen und Karotten • Feldwebel Stinktier • Goldenes Band • Ein Schluck aus dem Kessel • Trank der endlosen Energie • Meister-Werkzeugsatz
Sammler-Buffs bei Events |
Sammlerstücke: | Kräuter • Vogelscheuche • Essenskarren • Kochkessel • Banner • Bronzekessel
Sammlerstücke bei Events |