Persönliche Werkzeuge
Schießpulver (AT)
Ansichten
Aus SiedlerWiki
Wie komme ich an das Erfahrungsabenteuer? | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Chance / Kosten | |||
![]() | Kurze | Mittlere | Lange | Sehr Lange |
--- | 2,42 % | 2,84 % | --- | |
![]() | 12,5 % | |||
![]() | 245 ![]() | |||
![]() | ist kein Folgeabenteuer | |||
![]() | ja |
Rahmenbedingungen | |
---|---|
![]() | Erfahrungsabenteuer |
![]() | 5/10 |
![]() | 3 |
![]() | 4 Tage |
![]() | 36+ |
[Bearbeiten] Tipps und Tricks
Unter Siedlervision findet ihr ein immer aktuelles Spielerprojekt mit allen wichtigen Infos zu jedem Abenteuer. Anzahl und Stärke der Gegner, hochauflösende (Taktik-)Karten, empfohlene Angriffsformationen und Angaben zur Effizienz eines jeden Abenteuer.
Kampfsimulatoren findet ihr in der Linksammlung.
[Bearbeiten] Belohnungen