Persönliche Werkzeuge
St2309 Test
Ansichten
Aus SiedlerWiki
Test Test Test !!!
Liste der Förderungen:
=====================================
Auf Produktionsgebäude anwendbar: 54 Stück
- "Mitarbeiter des Monats"-Plakette
- Abbauanleitung
- Beutel mit Regenbogenschnee
- Damaszenerhammer
- Das Mutterbaumritual
- Deftige Stulle
- Der kopflose Reiter
- Effiziente Fallen
- Eimer mit Süßigkeiten
- Eisenerz-Extrahierer
- Elixier
- Ernteritual
- Fischteller
- Freundschaftsspiel (Bolzplatz)
- Gebratene Ente
- Gegrilltes Steak
- Gesang der Konzentration
- Goldenes Band
- Goldrausch
- Gärungsbeschleuniger
- Hasenpfote
- Heißer Zitronentee
- Heulen des Werwolves
- Hilfreiche Vogelscheuche
- Holzfälleranleitung
- Inspirierende Rede
- Jagdwettbewerb
- Kätzchenköder
- Korb mit exotischen Früchten
- Krafttraining (Bolzplatz)
- Krampus
- Landwirtschafts- & Jagdanleitung
- Maschienenöl
- Meister-Werkzeugsatz
- Mr. Croix Saint
- Peitschen & Karotten
- Pieros Schüssel voller Nudeln
- Plätzchen
- Saures
- Schrei der Todesfee
- Siedler Sunrise
- Stadion-Imbiss
- Steinabbauanleitung
- Süßes
- Tante Irmas Festmal
- Tante Irmas Picknickkorb
- Trank der Endlosen Energie
- Verwaltungsanleitung
- Waffenförderung
- Waffenherstellungsanleitung
- Waldopfergaben
- Wunderköder
- Zauberbohnensuppe
- Zombie
=======================================================
Auf das Rathaus anwendbar: 6 Stück
- Ein Schluck aus dem Kessel
- Eine Berühmtheit kommt in die Stadt
- Fanhüte
- Käsebrot
- Liebestrank
- Weihnachtsfestessen
=======================================================
Auf den Buchbinder anwendbar: 3 Stück
- Kleiner Klebstoff
- Leim
- Wildwälder Harz
=======================================================
Effekt auf Kasernen: 9 Stück
- Ausbildungslager
- Einschreibungskampagne
- Feldwebel Stinktier
- iGor
- Mr. Meyers
- Nash Williams
- Rekrutierungsanleitung
- Trainings-Überstunden
- Verbesserter Exerzierplan
=======================================================
Effekt auf Proviantlager: 5 Stück
- Barazek
- Doppelter Einsatz
- Schnellgang
- Schokoladenhase
- Schokoladenpralinen
=======================================================
Effekt auf Insel: 8 Stück
- Rentierköder
- Unschuld in Flaschen
- Sandmänchen Schlafsand
- Tausend Schneeflocken
- Ouija-Brett
- Zombiebiss
- Feenfeuer
- Feenlicht
=======================================================
Sonstiges:
- Sonnen-Förderung
- Förderung stoppen
- Brennende Sonne
- Premium
- Retrogebäude
- Kampföderungen (Assa, Pfeile, FKU, SST, kl. Katat, gr. Kata)
- Kampfförderung (Weihnachten, Ostern)
=======================================================
Tabellenform:
[Bearbeiten] Erhöhung der Produktionsmenge
Name | Icon | Effekt | Kosten | Herkunft | Anwenden auf ... | Fördern (in Stunden) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selbst | Fremd | Premium | ||||||
"Mitarbeiter des Monats"-Plakette | ![]() | +200% | 300 ![]() | ![]() | alle Arbeitsgebäude | 06:00 | 09:00 | 09:54 |
Abbauanleitung | ![]() | +200% Zone | ![]() | ![]() | alle Minen | 04:00 | 06:00 | 06:36 |
Beutel mit Regenbogenschnee | ![]() | +300% | ----- | Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 96:00 | nein | nein |
Damaszenerhammer | ![]() | +200% | ----- | Entdecker | alle (Schwert-) | 16:00 | 24:00 | 26:24 |
Das Mutterbaum-Ritual | ![]() | +200% | ----- | Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 20:00 | 30:00 | 33:00 |
Deftige Stulle | ![]() | +100% | 40 ![]() | ![]() Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 02:00 | 03:00 | 03:18 |
Der kopflose Reiter | ![]() | +300% | 45 ![]() | Halloween | ![]() | 24:00 | 36:00 | 39:36 |
Effiziente Fallen | +200%
4x4 Fläche | nn | ![]() | Jäger Wildpirscher | 12:00 | 18:00 | 19:48 | |
Eimer mit Süßigkeiten | ![]() | +100%
Zone | 125 ![]() | Halloween | alle Schmelzen | 24:00 | 36:00 | 39:36 |
Eisenerz-Extrahierer | +300% | 395 ![]() | Kaufmann Ostern | Eisenmine arkt. Eisenmine | 24:00 | 36:00 | 39:36 | |
Elixier | ![]() | +400% | ----- | AT-Loot | alle Arbeitsgebäude | 01:00 | 01:30 | 01:39 |
Ernteritual | +300% | 20 ![]() | ![]() Entdecker | Bauernhof verb. Bauernhof | 12:00 | 16:00 | 17:36 | |
Fischteller | ![]() | +100% | 10 ![]() | ![]() Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 00:30 | 00:45 | 00:49,5 |
Freundschaftsspiel | +500% Zone | 200 ![]() | ![]() | Effekt auf: Rathaus | 1:30 | nein | nein | |
Gärungsbeschleuniger | ![]() | +300% | 60 ![]() | Weihnachten Entdecker | ![]() | 24:00 | 36:00 | 39:36 |
Gebratene Ente | +200% | ----- | Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 04:00 | 06:00 | 06:36 | |
Gegrilltes Steak | +100% | 500 ![]() | ![]() | alle Arbeitsgebäude | 48:00 | 72:00 | 79:12 | |
Gesang der Konzentration | +200% | 99 ![]() | Kaufmann | ![]() epischer Hof | 08:00 | 12:00 | 13:12 | |
Goldenes Band | +200% | 25 ![]() | ![]() | Eisenminen Eisenschmelzen | 12:00 | 18:00 | 19:48 | |
Goldrausch | ![]() | +200% | ----- | Entdecker | Goldmine spez. Goldmine | 16:00 | 24:00 | 26:24 |
Hasenpfote | ![]() | +200% | 280 ![]() | Ostern Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 48:00 | 72:00 | 79:12 |
Heißer Zitronentee | ![]() | +200% | 60 ![]() | Weihnachten Entdecker | ![]() Universität | 24:00 | 36:00 | 39:36 |
Heulen des Werwolfs | +300% | 20 ![]() | ![]() nur während Halloween ! | ![]() | 06:00 | 09:00 | 09:54 | |
Hilfreiche Vogelscheuche | ![]() | +200% | ----- | Entdecker | Bauernhof verb. Bauernhof | 16:00 | 24:00 | 26:24 |
Holzfälleranleitung | ![]() | +200% Zone | ![]() | ![]() | alle: Förster | 04:00 | 06:00 | 06:36 |
Inspirierende Rede | +200%
6x6 Fläche (?) | 695 ![]() | Kaufmann Ostern | alle Arbeitsgebäude | 12:00 | 18:00 | 19:48 | |
Jagdwettbewerb | +400% | 20 ![]() | ![]() | Metzger verb. Metzgerei | 06:00 | 09:00 | 09:54 | |
Kätzchenköder | +100% 4x4 Fläche | 450 ![]() | ![]() | Bauernhof verb. Bauernhof | 24:00 | 36:00 | 39:36 | |
Korb mit exotischen Früchten | ![]() | +200% | 99 ![]() | Kaufmann Entdecker | alle
| 12:00 | 18:00 | 19:48 |
Krafttraining | +200% Zone | 300 ![]() | ![]() | alle (Schwert-) | 1:30 | nein | nein | |
Krampus | +300% | 40 ![]() | Weihnachten | Köhlerei Köhler | 12:00 | 18:00 | 19:48 | |
Landwirtschafts-Jagdanleitung | ![]() | +200% Zone | ![]() | ![]() | gesamt "Nahrungs- | 04:00 | 06:00 | 06:36 |
Maschinenöl | +400% | ----- | AT-Loot | alle Arbeitsgebäude | 06:00 | 09:00 | 09:54 | |
Meister-Werkzeugsatz | +100% | 50 ![]() | ![]() | ![]() epischer Hof | 06:00 | 09:00 | 09:54 | |
Mr. Croix Saint | ![]() | +200% | 30 ![]() | Ostern | ![]() | 24:00 | 36:00 | 39:36 |
Peitschen & Karotten | ![]() | +300% | 25 ![]() | ![]() Entdecker | ![]() | 06:00 | 09:00 | 09:54 |
Pieros Schüssel voller Nudeln | ![]() | +200% | ----- | Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 08:00 | 12:00 | 13:12 |
Plätzchen | +200% | 80 ![]() | Weihnachten Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 32:00 | 48:00 | 52:48 | |
Saures | ![]() | -100% | 50 ![]() | ![]() | alle Arbeitsgebäude | nein | 02:00 | 02:12 |
Schrei der Todesfee | +200% | 10 ![]() | ![]() nur während Halloween ! | ![]() | 06:00 | 09:00 | 09:54 | |
Siedler Sunrise | ![]() | +200% | 199 ![]() | Kaufmann Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 24:00 | 36:00 | 39:36 |
Stadion-Imbiss | +300% | 345 ![]() | Fußball Entdecker | alle Arbeitsgebäude | 24:00 | 36:00 | 39:36 | |
Steinabbauanleitung | ![]() | +200% Zone | ![]() | ![]() | alle Steinbrüche | 04:00 | 06:00 | 06:36 |
Süßes | +300% | 200 ![]() | ![]() | Saures | 02:00 | nein | nein | |
Tante Irmas Festmahl | +100% | 150 ![]() | ![]() | alle Arbeitsgebäude | 24:00 | 36:00 | 39:36 | |
Tante Irmas Picknickkorb | ![]() | +100% | 120 ![]() | ![]() | alle Arbeitsgebäude | 06:00 | 09:00 | 09:54 |
Trank der endlosen Energie | +200% | 40 ![]() | ![]() | alle Arbeitsgebäude | 12:00 | 18:00 | 19:48 | |
Verwaltungsanleitung | ![]() | +200% Zone | ![]() | ![]() | gesamte Forschungs- | 04:00 | 06:00 | 06:36 |
Waffenförderung | +300% | ----- | alle (Schwert-) Waffenschmieden | 48:00 | 72:00 | 79:12 | ||
Waffenherstellungs- anleitung | ![]() | +200% Zone | ![]() | ![]() | gesamte Waffenproduktion | 04:00 | 06:00 | 06:36 |
Waldopfergabe | +100% 4x4 Fläche | 200 ![]() | ![]() | Holzförster Holzfäller | 12:00 | 18:00 | 19:48 | |
Wunderköder | +400% | 20 ![]() | ![]() | ![]() | 06:00 | 09:00 | 09:54 | |
Zauberbohnensuppe | +100% | 19 ![]() | Kaufmann Entdecker | ![]() | 08:00 | 12:00 | 13:12 | |
Zombie | +300% | 96 ![]() | Halloween | alle Arbeitsgebäude | 12:00 | 18:00 | 19:48 |
[Bearbeiten] Erhöhung der Produktionszeit
Name | Icon | Effekt | Kosten | Herkunft | Anwenden auf ... | Fördern (in Stunden) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selbst | Fremd | Premium | ||||||
Ausbildungslager | ![]() | +200% | 165 ![]() | Kaufmann | ![]() | 06:00 | nein | nein |
Barazek | ![]() | +300% | ----- | AT-Loot | ![]() | 12:00 | 18:00 | 19:48 |
Doppelter Einsatz | +100% | 50 ![]() | ![]() | ![]() | 06:00 | 09:00 | 09:54 | |
Ein Schluck aus dem Kessel | +200% | 15 ![]() | ![]() | ![]() | 08:00 | nein | nein | |
Eine Berühmtheit kommt in die Stadt | ![]() | +300% | 50 ![]() | Ostern | ![]() | 12:00 | nein | nein |
Einschreibungskampagne | ![]() | +100% | 50 ![]() | ![]() | ![]() | 06:00 | nein | nein |
Fanhüte | +200% | 410 ![]() | Fußball | ![]() | 08:00 | nein | nein | |
Feldwebel Stinktier | ![]() | +200% | 25 ![]() | ![]() | ![]() | 12:00 | nein | nein |
iGor | ![]() | +200% | 56 ![]() | Halloween | ![]() | 06:00 | 09:00 | 09:54 |
Käsebrot | ![]() | +900% | 50 ![]() | Kaufmann Entdecker | ![]() | 00:10 | nein | nein |
Kleiner Klebstoff | +20% | 5 ![]() | ![]() | ![]() | 12:00 | nein | nein | |
Leim | +100% | 145 ![]() | Kaufmann | ![]() | 24:00 | nein | nein | |
Liebestrank | ![]() | +100% | 195 ![]() | Kaufmann | ![]() | 12:00 | nein | nein |
Mr. Myers | +300% | 24 ![]() | Halloween Entdecker | ![]() | 01:00 | nein | nein | |
Nash Williams | +300% | 48 ![]() | Halloween | ![]() | 02:00 | nein | nein | |
Rekrutierungsanleitung | ![]() | +200% Zone | ![]() | ![]() | Effekt auf: | 04:00 | 06:00 | 06:36 |
Schnellgang | | +200% | 165 ![]() | Kaufmann | ![]() | 06:00 | 09:00 | 09:54 |
Schokoladenhase | +100% | 125 ![]() | Kaufmann Ostern | ![]() | 12:00 | 18:00 | 19:48 | |
Schokoladenpralinen | +200% | 180 ![]() | Kaufmann Ostern | ![]() | 12:00 | 18:00 | 19:48 | |
Trainings-Überstunden | +200% | 249 ![]() | Fußball | ![]() | 12:00 | nein | nein | |
Verbesserter Exerzierplan | ![]() | +100% | 125 ![]() | Kaufmann | ![]() | 12:00 | nein | nein |
Weihnachtsfestessen | +500% | 50 ![]() | Weihnachten | ![]() | 02:00 | nein | nein | |
Wildwälder Harz | +100% | ----- | AT-Loots | ![]() | 36:00 | nein | nein |