Persönliche Werkzeuge
Sumpfhexe
Ansichten
Aus SiedlerWiki
Wie komme ich an das Erfahrungsabenteuer? | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Chance / Kosten | |||
![]() | Kurze | Mittlere | Lange | Sehr Lange |
3,58 % | 1,94 % | --- | --- | |
![]() | nicht enthalten | |||
![]() | 90 ![]() | |||
![]() | ist kein Folgeabenteuer | |||
![]() | ja |
Rahmenbedingungen | |
---|---|
![]() | Erfahrungsabenteuer |
![]() | 3/10 |
![]() | 1 |
![]() | 2 Tage |
![]() | 26+ |
[Bearbeiten] Tipps und Tricks
Unter Siedlervision findet ihr ein immer aktuelles Spielerprojekt mit allen wichtigen Infos zu jedem Abenteuer: Anzahl und Stärke der Gegner, hochauflösende (Taktik-)Karten, empfohlene Angriffsformationen und Angaben zur Effizienz eines jeden Abenteuers.
Kampfsimulatoren findet ihr in der Linksammlung.
[Bearbeiten] Belohnungen