Persönliche Werkzeuge
Verbesserte Wildpirscherhütte
Ansichten
Aus SiedlerWiki
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Produziert unendlich Fleisch ohne Vorkommen. Sie ist dabei 3x so schnell wie eine normale Wildpirscherhütte.
![]() |
Nein | ![]() |
- |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | ![]() |
siehe bei Kosten |
![]() |
Ja | ![]() |
Gebäude ist wieder im |
![]() |
Nein | ![]() |
siehe bei Kosten |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() |
[Bearbeiten] Kosten
![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohstoffe | Bauzeit | Sofortbau | Rohstoffe | Edelsteine | ||
Kaufmann Preis /Stufe 1 | 3495 ![]() | 2:30 Min | 1 ![]() | kostenfrei | ||
Ausbau/Stufe 2 | 250 ![]() ![]() | 2:30 min | 563 ![]() | 300 ![]() ![]() | 18 ![]() | |
Ausbau/Stufe 3 | 100 ![]() ![]() | 60:00 min | 765 ![]() | 300 ![]() ![]() | 24 ![]() | |
Ausbau/Stufe 4 | 500 ![]() ![]() | 24 Std | 2.700 ![]() | 500 ![]() ![]() | 50 ![]() | |
Ausbau/Stufe 5 | 800 ![]() ![]() | 7 Tage | 2.936 ![]() | 500 ![]() ![]() | 118 ![]() | |
Ausbau/Stufe 6 | 600 ![]() ![]() | 7 Tage | 7.531 ![]() | 500 ![]() ![]() | 118 ![]() |
[Bearbeiten] Produktionsdetails
Produktionszeit (ohne Wege): 4min 0sek
Verbraucht N/A
Erzeugt 1 pro Zyklus und Ausbaustufe.
Übersicht aller Produktionszeiten
[Bearbeiten] Weiter Informationen
Zu Halloween ist sie erstmals 2016 für 1225 erhältlich.